Meer dan een run van nine to five

Op 26 september is het festivalterrein in Biddinghuizen jouw podium. Ren solo of met jouw relay-team zoveel mogelijk rondes over de holy grounds van Lowlands en Defqon1.

RUN925 is meer dan een run van 09:00 tot 17:00. Het is de plek waar runners en runclubs van alle niveaus samen strijden en proosten na de finish. De start/finish, het scorebord en de pitstopzone haken wij aan bij het festival van onze grote broer Mud Masters.

Festivalsfeer? 100% gegarandeerd dankzij de DJ’s van Qmusic, catering en duizenden deelnemers en supporters!

A group of mud-covered participants enthusiastically splashing and running through a muddy obstacle course.

RACECATEGORIEËN

8-UURS RUN

9:00 - 17:00
Solo
Relay-team (max 4 runners)

4-UURS RUN

9:00 - 13:00
13:00 - 17:00
Solo
Relay-team (max 4 runners)

RACEMISSIE EN TACTIEK

ZO WERKT HET!

Ren in 8 of 4 uur tijd zoveel mogelijk rondes op het verharde parcours van 2,5 kilometer lang.

DOE JE MET EEN TEAM MEE?

Dan is er telkens één teamlid op het parcours. Je mag wisselen in de pitstopzone. De tactiek, hoeveelheid rondes per loper en volgorde van wissels, bepalen jullie zelf. Choose wisely.

Check onze veelgestelde vragen voor meer informatie over teamsamenstellingen en andere handige eventinformatie.

WAT WORDT JOUW DOEL?

8-UURS RUN

Doelafstand
42,2 km (marathon)
60 km
75 km
80 km
100 km
Rondes
17
24
30
32
40
Tempo (min/km)
11:23
8:00
6:24
6:00
4:48

4-UURS RUN

Doelafstand
30 km
35 km
42,2 km (marathon)
45 km
50 km (ultra)
Rondes
12
14
17
18
20
Tempo (min/km)
8:00
6:51
5:41
5:20
4:48

Bereikbaarheid

Adres

Evenemententerrein Walibi
Spijkweg 30
Biddinghuizen
Nederland
Volg de borden ‘Mud Masters’ zodra je in de buurt bent. Wij delen onder andere de parkeerplaatsen en de entree met Mud Masters. Volg daarna de borden 'RUN925'.

pARKEREN

Koop je parkeerticket vooraf via onze online ticketshop.

"THE GREATER THE OBSTACLE,
THE MORE GLORY IN OVERCOMING IT."

Participants in the Mud
Participant helping other participant
Participant on an obstacles with a muddy face
A participant on the Monkey Bars
Participants in a tube with cold water
A participant soaring through cascading water droplets

60,000 finishers per year since 2012

Cheering group of muddy participants
5
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
3
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
42
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
16
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
12
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
6
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
5
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
3
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
42
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
16
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
12
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
6
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 18, 2026 11:59 PM
June 19, 2026 12:00 AM
July 28, 2026 11:59 PM
July 29, 2026 12:00 AM
August 25, 2026 11:59 PM
5
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 11, 2026 11:59 PM
June 12, 2026 12:00 AM
April 8, 2026 2:04 PM
3
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 11, 2026 11:59 PM
June 12, 2026 12:00 AM
April 8, 2026 2:03 PM
42
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 2:00 AM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 11, 2026 11:59 PM
June 12, 2026 12:00 AM
April 8, 2026 2:03 PM
16
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 11, 2026 11:59 PM
June 12, 2026 12:00 AM
April 8, 2026 2:03 PM
12
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 11, 2026 11:59 PM
June 12, 2026 12:00 AM
April 8, 2026 2:03 PM
6
KM
April 1, 2026 12:00 AM
April 28, 2026 11:59 PM
April 29, 2026 12:00 AM
May 26, 2026 11:59 PM
May 27, 2026 12:00 AM
June 11, 2026 11:59 PM
June 12, 2026 12:00 AM
April 8, 2026 2:03 PM
5
KM
No items found.
3
KM
No items found.
42
KM
No items found.
16
KM
No items found.
12
KM
No items found.
6
KM
No items found.
5
KM
June 21, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:05 PM
3
KM
June 21, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:05 PM
42
KM
June 21, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:05 PM
16
KM
June 21, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:05 PM
12
KM
June 21, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:05 PM
6
KM
June 21, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:05 PM
5
KM
No items found.
3
KM
No items found.
42
KM
No items found.
16
KM
No items found.
12
KM
No items found.
6
KM
No items found.
5
KM
June 13, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:04 PM
3
KM
June 13, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:04 PM
42
KM
June 13, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:04 PM
16
KM
June 13, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:04 PM
12
KM
June 13, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:04 PM
6
KM
June 13, 2025 12:00 AM
April 8, 2026 2:04 PM